Alternative Donaldson/Domnick hunter filter housing

alt

DONALDSON ALTERNATIVE FILTER HOUSING

Filter housing size Pipe size inch Flow rate Nm³/h A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Mass kg Filter element type Gross Price(for filt. hous. only) [EUR]
FD 0002 1/4’’ 20 196 80 21 60 0,439 02/05 по запросу
FD 0004 3/8’’ 40 196 80 21 60 0,436 03/05 по запросу
FD 0006 3/8’’ 60 196 80 21 60 0,436 03/10 по запросу
FD 0009 1/2’’ 90 266 80 21 80 0,76 04.окт по запросу
FD 0012 1/2’’ 120 263 117 33 100 1,182 апр.20 по запросу
FD 0018 3/4’’ 180 363 117 33 120 1,575 май.20 по запросу
FD 0027 1’’ 270 363 117 33 140 1,558 май.25 по запросу
FD 0036 1 1/4’’ 360 363 117 33 160 1,573 июл.25 по запросу
FD 0048 1 1/2’’ 480 525 140 50 320 3,017 июл.30 по запросу
FD 0072 2’’ 720 525 140 50 320 2,862 окт.30 по запросу
FD 0108 2’’ 1080 700 140 50 520 5,329 15/30 по запросу
FD 0144 2 1/2’’ 1440 811 217 69 630 13,144 20/30 по запросу
FD 0192 3’’ 1920 811 217 69 630 12,794 30/30 по запросу
FD 0288 3’’ 2880 1000 217 69 750 15,756 30/50 по запросу

DOMNICK HUNTER ALTERNATIVE FILTER HOUSING

Filter housing size Pipe size inch Flow rate Nm³/h A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Mass kg Filter element type Gross Price(for filt. hous. only) [EUR]
FDH 009 1/4’’ 32 196 80 21 60 0,547 009 по запросу
FDH 017 3/8’’ 61 266 80 21 60 0,545 017 по запросу
FDH 030 1/2’’ 108 266 80 21 60 0,76 030 по запросу
FDH 058 3/4’’ 216 363 117 33 120 2,245 27.фев по запросу
FDH 080 1’’ 288 461 117 33 260 1,88 май.00 по запросу
FDH 120 1 1/4’’ 432 461 117 33 260 1,895 май.00 по запросу
FDH 145 1 1/2’’ 522 461 117 33 260 2,504 май.00 по запросу
FDH 205 1 1/2’’ 720 525 140 50 320 3,028 авг.00 по запросу
FDH 220 2’’ 792 525 140 50 320 2,876 авг.00 по запросу
FDH 330 2’’ 1188 950 140 50 520 7,224 ноя.00 по запросу
FDH 400 1 1/2’’ 1440 811 217 69 630 13,501 430 по запросу
FDH 430 3’’ 1548 811 217 69 630 13,06 430 по запросу
FDH 620 3’’ 2232 1000 217 69 750 9,797 620 по запросу

CORRECTION FACTORS

Operating pressure [bar] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Operating pressure [psi] 29 44 58 72 87 100 115 130 145 160 174 189 203 218 232
Correction factor 0,38 0,5 0,63 0,75 0,88 1 1,13 1,25 1,38 1,5 1,63 1,75 1,88 2 2,13

 

Характеристики
рабочее давление: 16 бар
Напишите нам
ООО "АЙ-КОМПРЕССОР" +7 (343) 206-77-07 206-77-38
Официальный дилер Omega Air d.o.o.