Арт. A-DRY06
188 453 руб.
Арт. A-DRY12
207 853 руб.
Арт. A-DRY24
250 808 руб.
Арт. A-DRY36
297 924 руб.
Арт. A-DRY60
338 109 руб.
Арт. A-DRY75
371 363 руб.
Арт. A-DRY105
425 405 руб.
Арт. A-DRY150
602 775 руб.
Арт. A-DRY200
645 730 руб.
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Присоединение на входе и выходе | Максимальное рабочее давление [бар] | Диапазон рабочих температур | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] | Размер D [мм] | Вес [кг] | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-DRY 06 | G3/8'' | 4 до 16 | +1,5 °C до +50 °C | 339 | 280 | 100 | 354 | 10.5 | ![]() |
| A-DRY 12 | G3/8'' | 4 до 16 | +1,5 °C до +50 °C | 573 | 280 | 100 | 354 | 13.5 | |
| A-DRY 24 | G3/8'' | 4 до 16 | +1,5 °C до +50 °C | 1041 | 280 | 100 | 354 | 19 | |
| A-DRY 36 | G3/8'' | 4 до 16 | +1,5 °C до +50 °C | 1509 | 280 | 100 | 354 | 27.5 | |
| A-DRY 60 | G3/4'' | 4 до 16 | +1,5 °C до +50 °C | 972 | 370 | 148 | 434 | 45 | |
| A-DRY 75 | G3/4'' | 4 до 16 | +1,5 °C до +50 °C | 1167 | 370 | 148 | 434 | 53 | |
| A-DRY 105 | G3/4'' | 4 до 16 | +1,5 °C до +50 °C | 1567 | 370 | 148 | 434 | 70 | |
| A-DRY 150 | G1'' | 4 до 16 | +1,5 °C до +50 °C | 1345 | 440 | 198 | 570 | 170.5 | |
| A-DRY 200 | G1'' | 4 до 16 | +1,5 °C до +50 °C | 1538 | 440 | 198 | 570 | 182.2 |
СЕРИЯ ОСУШИТЕЛЕЙ A-DRY
Адсорбционный осушитель A-DRY был разработан для удаления водяного пара из сжатого воздуха и последовательно снижения температуры точки росы системы. Серия осушителей A-DRY предоставляет широкий выбор решений по осушке воздуха с пропускной способностью оборудования от 6 Нм3 /ч до 200 Нм3 /ч. Инновационный дизайн адсорбционных осушителей A-DRY разработан с учетом высоких требований наших партнеров и позволяет производить быстрый монтаж и сервис, не имея проблем в эксплуатации осушителя. Благодаря применению готового к использованию контроллера, простой установке и минимальному количеству деталей и механизмов, сервис осушителей осуществляется быстро и эффективно.| Рабочее давление | 4 до 16 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 6 до 200 Нм3 /ч |
| Точка росы | -40 °C (-25 °C / -70 °C) |
| Диапазон температур | 1,5 до 50 °C |
| Стандартная окраска | RAL 5012 |
| Потери сжатого воздуха | 15-20 % |
| Области применения |
|

