Арт. RC-DRY400
Арт. RC-DRY600
Арт. RC-DRY780
Арт. RC-DRY1000
Арт. RC-DRY1200
Арт. RC-DRY1600
Арт. RC-DRY2000
Арт. RC-DRY2500
Арт. RC-DRY3000
Арт. RC-DRY3600
Арт. RC-DRY4100
Арт. RC-DRY5000
Арт. RC-DRY6500
Арт. RC-DRY7700
Арт. RC-DRY10000
Загрузить еще
- 1
- 2
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Присоединение на входе и выходе | Максимальное рабочее давление [бар] | Диапазон рабочих температур | Схема |
|---|---|---|---|---|
| RC-DRY 400 | DN50 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | ![]() |
| RC-DRY 600 | DN50 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | |
| RC-DRY 780 | DN50 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | |
| RC-DRY 1000 | DN50 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | |
| RC-DRY 1200 | DN80 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | |
| RC-DRY 1600 | DN80 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | |
| RC-DRY 2000 | DN100 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | |
| RC-DRY 2500 | DN100 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | |
| RC-DRY 3000 | DN100 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | |
| RC-DRY 3600 | DN100 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | |
| RC-DRY 4100 | DN125 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | |
| RC-DRY 5000 | DN125 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | |
| RC-DRY 6500 | DN150 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | |
| RC-DRY 7700 | DN150 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | |
| RC-DRY 10000 | DN200 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | |
| RC-DRY 12000 | DN200 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | |
| RC-DRY 14000 | DN200 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | |
| RC-DRY 16000 | DN250 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | |
| RC-DRY 18000 | DN250 | 4 до 11 | 140 до 200 °C | |
| RC-DRY 20000 | DN250 | 4 до 11 | 140 до 200 °C |
СЕРИЯ ОСУШИТЕЛЕЙ RC-DRY
RC-DRY серия спроектирована для непрерывного осушения сжатого газа. Для работы осушителя применяются две колонны, функционирующие поочередно. Адсорбция происходит под давлением в первой колонне, в то время пока в другой колонне насыщенный влагой адсорбент регенерируется при помощи тепловой энергии компрессора. Осушитель состоит из двух колон, наполненных высококачественным адсорбентом, контроллера с LCD дисплеем, клапанов, манометров, блока управления и фильтров со всеми необходимыми элементами. Испытанная надежная конструкция обеспечивает быструю установку и простое сервисное обслуживание.| Рабочее давление | 4 до 11 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 390 до 20.200 Нм3 /ч |
| Точка росы | -20 °C |
| Диапазон температур | 140 до 200 °C |
| Стандартная окраска | RAL 5012 |
| Потери сжатого воздуха | 0 % |
| Области применения |
|

