Арт. CHP003
75 702 руб.
Арт. CHP005
75 702 руб.
Арт. CHP007
102 420 руб.
Арт. CHP010
130 624 руб.
Арт. CHP018
181 090 руб.
Арт. CHP030
203 355 руб.
Арт. CHP047
287 964 руб.
Арт. CHP094
344 367 руб.
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Размер присоединения [дюйм] | Максимальное рабочее давление [бар] | Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] | Размер D [мм] | Вес [кг] | Фильтроэлемент | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP 003 | 1/4 | 100/250/420 | 40 | 182 | 98 | 104 | 30 | 7.6 | CHP 0305 | ![]() |
| CHP 005 | 3/8 | 100/250/420 | 70 | 182 | 98 | 104 | 30 | 7.6 | CHP 0310 | |
| CHP 007 | 1/2 | 100/250/420 | 130 | 230 | 118 | 129 | 36 | 15.3 | CHP 0420 | |
| CHP 010 | 3/4 | 100/250/420 | 195 | 254 | 118 | 129 | 36 | 16.1 | CHP 0520 | |
| CHP 018 | 1 | 100/250/420 | 275 | 276 | 145 | 158 | 46 | 26.5 | CHP 0525 | |
| CHP 030 | 1 1/4 | 100/250/420 | 380 | 328 | 145 | 158 | 46 | 28.6 | CHP 0725 | |
| CHP 047 | 1 1/2 | 100/250/420 | 495 | 385 | 195 | 216 | 65 | 65.9 | CHP 0730 | |
| CHP 094 | 2 | 100/250/420 | 715 | 460 | 195 | 216 | 65 | 71.4 | CHP 1030 |
СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ CHP
CHP фильтры высокого давления в стальном корпусе разработаны для высокоэффективного удаления твердых частиц, воды, масла, углеводородов, запахов и паров из систем сжатого воздуха. Для достижения требуемого качества сжатого воздуха необходима установка соответствующего фильтроэлемента (В, P, R, M, S, A).| Рабочее давление | 100, 250, 420 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 40 до 715 Нм3 /ч |
| Присоединение | 1/4’’ до 2’’ |
| Диапазон температур | 1,5°C до 65°C |
| Стандартная окраска | RAL 7021 |
| Защитное покрытие |
Никелирование 15 мкм |
| Области применения |
|

