101 641 руб.
109 645 руб.
115 684 руб.
138 569 руб.
150 071 руб.
189 018 руб.
222 046 руб.
235 460 руб.
309 290 руб.
325 837 руб.
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Размер присоединения [дюйм] | Максимальное рабочее давление [бар] | Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] | Размер D [мм] | Вес [кг] | Фильтроэлемент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFIW 005 | 13.5 | 13.5 | 14/203 | 202 | 116 | 76.1 | 1.8 | 310 | |
| WFIW 010 | 14.2 | 14.2 | 14/203 | 240 | 121 | 76.1 | 2 | 420 | |
| WFIW 018 | 21.3 | 21.3 | 14/203 | 254 | 125 | 76.1 | 2 | 520 | |
| WFIW 030 | 26.9 | 26.9 | 14/203 | 280 | 136 | 88.9 | 3 | 525 | |
| WFIW 047 | 33.7 | 33.7 | 14/203 | 337 | 155 | 88.9 | 3 | 725 | |
| WFIW 070 | 48.3 | 48.3 | 14/203 | 376 | 176 | 114.3 | 4.3 | 730 | |
| WFIW 094 | 60.3 | 60.3 | 14/203 | 457 | 180 | 114.3 | 4.8 | 1030 | |
| WFIW 150 | 60.3 | 60.3 | 14/203 | 583 | 180 | 114.3 | 5.3 | 1530 | |
| WFIW 175 | 76.1 | 76.1 | 14/203 | 740 | 224 | 139.7 | 9 | 2030 | |
| WFIW 200 | 88.9 | 88.9 | 14/203 | 1004 | 224 | 139.7 | 10.8 | 3030 |
СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ WFIW
Фильтры из нержавеющей стали WFIW специально разработаны для фильтрации сжатого воздуха, а также для многих других газов, где риск коррозии очень высок или требуется корпус из нержавеющей стали (для уточнения списка подходящих газов, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком или его представителем). Для обеспечения требуемого качества газа необходима установка соответствующего фильтроэлемента. Рабочая среда 1 группы по запросу| Рабочее давление | 14 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 75 до 3.600 Нм3 /ч |
| Присоединение | ø13 до ø219,1 |
| Диапазон температур | до +150 °C |
| Стандартная окраска | RAL 7021 |
| Материал корпуса |
Нержавеющая сталь 1.4404-стандарт Нержавеющая сталь1.4301-опция |
| Области применения |
|
