Арт. SPF005
128 626 руб.
Арт. SPF007
131 750 руб.
Арт. SPF010
138 946 руб.
Арт. SPF018
142 574 руб.
Арт. SPF030
170 142 руб.
Арт. SPF047
180 319 руб.
Арт. SPF070
227 342 руб.
Арт. SPF094
265 918 руб.
Арт. SPF150
282 757 руб.
Арт. SPF175
371 161 руб.
Арт. SPF200
390 217 руб.
Арт. SPF240
498 157 руб.
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Размер присоединения [дюйм] | Максимальное рабочее давление [бар] | Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] | Размер D [мм] | Вес [кг] | Фильтроэлемент | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPF 005 | 1/4 | 14/203 | 75 | 225 | 120 | 76.1 | 1.9 | 0310 | ![]() | |
| SPF 007 | 3/8 | 14/203 | 105 | 251 | 120 | 76.1 | 2 | 0410 | ||
| SPF 010 | 1/2 | 14/203 | 150 | 258 | 121 | 76.1 | 2.1 | 0420 | ||
| SPF 018 | 3/4 | 14/203 | 225 | 282 | 121 | 76.1 | 2.3 | 0520 | ||
| SPF 030 | 1 | 14/203 | 315 | 299 | 136 | 88.9 | 3.1 | 0525 | ||
| SPF 047 | 1 1/4 | 14/203 | 420 | 368 | 155 | 88.9 | 3.4 | 0725 | ||
| SPF 070 | 1 1/2 | 14/203 | 600 | 395 | 180 | 114.3 | 4.7 | 0730 | ||
| SPF 094 | 2 | 14/203 | 900 | 464 | 180 | 114.3 | 5.3 | 1030 | ||
| SPF 150 | 2 | 14/203 | 1 260 | 592 | 180 | 114.3 | 6 | 1530 | ||
| SPF 175 | 2 1/2 | 14/203 | 1 680 | 743 | 226 | 139.7 | 11.4 | 2030 | ||
| SPF 200 | 3 | 14/203 | 2 400 | 995 | 226 | 139.7 | 12 | 3030 | ||
| SPF 240 | 3 | 14/203 | 3 600 | 1 029 | 256 | 168.3 | 18 | 3050 |
СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ SPF
SPF стерильные фильтры из нержавеющей стали предназначены для систем сжатого воздуха, в которых высок риск коррозии компонентов системы. Для достижения требуемого качества сжатого воздуха необходима установка соответствующего фильтроэлемента (стерильный фильтроэлемент). Фильтры серии SPF имеют широкое применение. Для неуказанных областей применения свяжитесь с производителем или вашим поставщиком. Для удаления масла, необходимо установить коалесцирующий фильтр и обеспечить направление потока изнутри – наружу. Обычно устанавливается верхняя часть наверху, дно фильтра - внизу. Для информации о других газах свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.| Рабочее давление | 14 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 75 до 3600 Нм3 /ч |
| Присоединение | 1/4’’ до 3’’ |
| Диапазон температур | 1,5 до +150 °C |
| Стандартная окраска | RAL 7021 |
| Материал корпуса |
Нержавеющая сталь 1.4404-стандарт Нержавеющая сталь1.4301-опция |
| Области применения |
|

