Арт. R-DRY400BVA
5 959 835 руб.
Арт. R-DRY600BVA
6 437 900 руб.
Арт. R-DRY780BVA
6 894 482 руб.
Арт. R-DRY1000BVA
7 585 246 руб.
Арт. R-DRY1200BVA
8 318 968 руб.
Арт. R-DRY1600BVA
9 230 057 руб.
Арт. R-DRY2000BVA
10 312 277 руб.
Арт. R-DRY2500BVA
11 416 670 руб.
Арт. R-DRY3000BVA
12 058 936 руб.
Арт. R-DRY3600BVA
13 808 365 руб.
Арт. R-DRY4100BVA
15 994 286 руб.
Арт. R-DRY5000BVA
18 103 993 руб.
Арт. R-DRY6500BVA
20 318 320 руб.
Арт. R-DRY7700BVA
21 048 577 руб.
Арт. R-DRY10000BVA
26 661 993 руб.
Загрузить еще
- 1
- 2
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Присоединение на входе и выходе | Максимальное рабочее давление [бар] | Диапазон рабочих температур | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] | Вес [кг] | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-DRY 400 BVA | DN50 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 1.200 | 850 | 2.250 | 1.000 | ![]() |
| R-DRY 600 BVA | DN50 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 1.500 | 900 | 2.350 | 1.400 | |
| R-DRY 780 BVA | DN50 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 1.750 | 1.000 | 2.450 | 1.800 | |
| R-DRY 1000 BVA | DN50 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 1.750 | 1.250 | 2.450 | 1.900 | |
| R-DRY 1200 BVA | DN80 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 1.900 | 1.100 | 2.450 | 2.200 | |
| R-DRY 1600 BVA | DN80 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 1.900 | 1.350 | 2.500 | 2.600 | |
| R-DRY 2000 BVA | DN100 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 2.200 | 1.150 | 2.600 | 3.400 | |
| R-DRY 2500 BVA | DN100 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 2.350 | 1.150 | 2.750 | 3.800 | |
| R-DRY 3000 BVA | DN100 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 2.500 | 1.150 | 2.750 | 4.000 | |
| R-DRY 3600 BVA | DN100 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 2.800 | 1.350 | 2.850 | 4.800 | |
| R-DRY 4100 BVA | DN125 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 3.000 | 1.350 | 2.850 | 5.100 | |
| R-DRY 5000 BVA | DN125 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 3.200 | 1.450 | 2.950 | 5.900 | |
| R-DRY 6500 BVA | DN150 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 3.520 | 1.750 | 3.050 | 7.200 | |
| R-DRY 7700 BVA | DN150 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 3.700 | 2.000 | 3.100 | 7.900 | |
| R-DRY 10000 BVA | DN200 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 4.300 | 2.200 | 3.550 | 12.000 | |
| R-DRY 12000 BVA | DN200 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 4.400 | 2.500 | 3.550 | 14.200 | |
| R-DRY 14000 BVA | DN200 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 4.800 | 2.600 | 3.650 | 16.800 | |
| R-DRY 16000 BVA | DN250 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 5.000 | 3.200 | 3.650 | 18.500 | |
| R-DRY 18000 BVA | DN250 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 5.200 | 3.500 | 4.200 | 20.000 | |
| R-DRY 20000 BVA | DN250 | 4 до 11 | 1,5 до 42,5 °C | 6.000 | 3.500 | 4.350 | 23.000 |
СЕРИЯ ОСУШИТЕЛЕЙ R-DRY BVA
R-DRY BVA 400-2000 спроектированы для непрерывного осушения сжатого газа. Для работы осушителя применяются две колонны, функционирующие поочередно. Адсорбция происходит под давлением в первой колонне, в то время как во второй колонне идет регенерация нагретым атмосферным воздухом.
Осушитель состоит из двух колон, наполненных высококачественным адсорбентом, контроллера с LCD дисплеем, клапанов, нагревательного элемента, воздуходувки, манометров и рамы.
Испытанная надежная конструкция обеспечивает быструю установку и простое сервисное обслуживание.
| Рабочее давление | 4 до 11 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 390 до 20.200 Нм3 /ч |
| Точка росы | -40 °C |
| Диапазон температур | 1,5 до 42,5 °C |
| Стандартная окраска | RAL 5012 |
| Потери сжатого воздуха | 0 % |
| Области применения |
|

