Арт. M-VAC0006
9 344 руб.
Арт. M-VAC0016
9 537 руб.
Арт. M-VAC0026
9 725 руб.
Арт. M-VAC0036
9 918 руб.
Арт. M-VAC0046
10 117 руб.
Арт. M-VAC0056
10 315 руб.
Арт. M-VAC0076
10 941 руб.
Арт. M-VAC0106
11 801 руб.
Арт. M-VAC0186
17 738 руб.
Арт. M-VAC0306
19 118 руб.
Арт. M-VAC0476
22 118 руб.
Арт. M-VAC0706
27 015 руб.
Арт. M-VAC0946
43 862 руб.
Арт. M-VAC1506
60 145 руб.
Арт. M-VAC1756
84 771 руб.
Загрузить еще
- 1
- 2
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Размер присоединения [дюйм] | Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] | Размер D [мм] | Вес [кг] | Фильтроэлемент | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-VAC 0006 | 1/8 | 1.25 | 105 | 55 | 14 | 40 | 0.23 | 3528 | ![]() |
| M-VAC 0016 | 1/4 | 2.25 | 125 | 55 | 14 | 60 | 0.24 | 5528 | |
| M-VAC 0026 | 1/4 | 3.1 | 145 | 73 | 18 | 40 | 0.42 | 3844 | |
| M-VAC 0036 | 3/8 | 3.75 | 145 | 73 | 18 | 40 | 0.42 | 3844 | |
| M-VAC 0046 | 1/4 | 4.4 | 189 | 88 | 32 | 60 | 0.72 | 6050 | |
| M-VAC 0056 | 3/8 | 7.5 | 189 | 88 | 32 | 60 | 0.71 | 6050 | |
| M-VAC 0076 | 1/2 | 9.8 | 189 | 88 | 32 | 60 | 0.7 | 7050 | |
| M-VAC 0106 | 3/4 | 15 | 257 | 88 | 32 | 150 | 0.8 | 14050 | |
| M-VAC 0186 | 1 | 24.8 | 261 | 125 | 37 | 160 | 1.9 | 12075 | |
| M-VAC 0306 | 1 | 41.9 | 361 | 125 | 37 | 250 | 2.4 | 22075 | |
| M-VAC 0476 | 1 1/2 | 63.8 | 461 | 125 | 37 | 350 | 2.6 | 32075 | |
| M-VAC 0706 | 1 1/2 | 97.5 | 641 | 125 | 37 | 530 | 3.5 | 50075 | |
| M-VAC 0946 | 2 | 125 | 698 | 164 | 49 | 520 | 6.1 | 51090 | |
| M-VAC 1506 | 2 | 187 | 944 | 164 | 49 | 770 | 8 | 76090 | |
| M-VAC 1756 | 2 1/2 | 210 | 944 | 164 | 49 | 770 | 7.6 | 76090 | |
| M-VAC 2006 | 3 | 270 | 802 | 242 | 60 | 630 | 14.1 | 51140 | |
| M-VAC 2406 | 3 | 345 | 999 | 242 | 60 | 770 | 16.1 | 75140 | |
| M-VAC B240 | DN80 | 275 | 1170 | 450 | 157 | 650 | 61 | 1x 76090 | |
| M-VAC B300 | DN100 | 394 | 1340 | 560 | 208 | 650 | 115 | 2x 76090 | |
| M-VAC B450 | DN125 | 587 | 1340 | 560 | 206 | 650 | 123 | 3x 76090 | |
| M-VAC B600 | DN150 | 787 | 1425 | 620 | 241 | 650 | 178 | 4x 76090 |
СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ M-VAC
Фильтры серии M-VAC предназначены для медицинского вакуумного оборудования. Фильтры M-VAC, установленные перед вакуумным насосом, позволяют максимально эффективно удалять бактериальные и другие загрязнения (твердые и жидкие) и, таким образом, предотвращать повреждение насосов и возможное биологическое заражение окружающей среды. Удаленные жидкости собираются в прозрачном сосуде, который можно снять для стерилизации. При испытаниях на соответствие стандарту BS 3928 (UK) эффективность установленных фильтрующих элементов превышает значение 0,005 %, указанное в HTM 2022 для использования в отделениях инфекционных заболеваний.| Рабочее давление | 20 до 2000 мбар(абс.) |
|---|---|
| Пропускная способность | 7,5 до 787 Нм3 /ч |
| Присоединение | 3/8’’ до DN150 |
| Диапазон температур | 1,5 до 65 °C |
| Стандартная окраска | RAL 9003 |
| Материал корпуса |
Алюминий |
| Области применения |
|

