Арт. PFL003
Арт. PFL008
Арт. PFL012
Арт. PFL025
Арт. PFL050
Арт. PFL075
Арт. PFL080
Арт. PFL150
Арт. PFL225
Арт. PFL250
Арт. PFL375
Арт. PFL400*
Арт. PFL600*
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Размер присоединения [дюйм] | Максимальное рабочее давление [бар] | Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] | Размер D [мм] | Вес [кг] | Фильтроэлемент | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFL 003 | 3/8’’ | 10/145 | 3 | 270 | 110 | 76.1 | 90 | 1.2 | ![]() | |
| PFL 008 | 3/8’’ | 10/145 | 8 | 330 | 110 | 76.1 | 90 | 1.4 | ||
| PFL 012 | 1’’ | 10/145 | 12 | 402 | 220 | 114.3 | 105 | 4.4 | ||
| PFL 025 | 1’’ | 10/145 | 25 | 540 | 220 | 114.3 | 105 | 5.1 | ||
| PFL 050 | 1’’ | 10/145 | 50 | 785 | 220 | 114.3 | 105 | 6.4 | ||
| PFL 075 | 1’’ | 10/145 | 75 | 1.029 | 220 | 114.3 | 105 | 7.8 | ||
| PFL 080 | 1 1/2’’ | 10/145 | 80 | 680 | 320 | 168.3 | 192 | 16 | ||
| PFL 150 | 1 1/2’’ | 10/145 | 150 | 930 | 320 | 168.3 | 192 | 18 | ||
| PFL 225 | 1 1/2’’ | 10/145 | 225 | 1.200 | 320 | 168.3 | 192 | 20 | ||
| PFL 250 | 2’’ | 10/145 | 250 | 960 | 400 | 219.1 | 165 | 24 | ||
| PFL 375 | 2’’ | 10/145 | 375 | 1.210 | 400 | 219.1 | 165 | 27 | ||
| PFL 400* | 2 1/2’’ | 10/145 | 400 | 980 | 500 | 323.9 | 175 | 36 | ||
| PFL 600* | 3’’ | 10/145 | 600 | 1.230 | 500 | 323.9 | 175 | 41 |
СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ PFL
Процессные фильтры PFL специально разработаны и предназначены для фильтрации жидкостей. Для обеспечения необходимого качества в корпус фильтра должен быть установлен соотвeтствующий фильтрующий элемент. Для информации о других газах/ жидкостях свяжитесь с производителем или вашими поставщиком. Корпус процессного фильтра PFL может использоваться в различных областях применения. Для приложений, неуказанных в списке, обратитесь к производителю или вашему поставщику.| Рабочее давление | 10 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 3 до 600 л/мин |
| Присоединение | 3/8’’ до 3’’ |
| Диапазон температур | 1,5 до 65 °C |
| Стандартная окраска | RAL 7021 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Области применения |
|

