Арт. F-DRY1200
2 903 013 руб.
Арт. F-DRY1500
3 270 220 руб.
Арт. F-DRY2000
4 011 563 руб.
Арт. F-DRY2500
4 614 336 руб.
Арт. F-DRY3000
5 147 825 руб.
Арт. F-DRY3750
5 930 737 руб.
Арт. F-DRY5000
7 060 072 руб.
Арт. F-DRY6500
8 792 181 руб.
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Присоединение на входе и выходе | Максимальное рабочее давление [бар] | Диапазон рабочих температур | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] | Вес [кг] | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-DRY 1200 | DN50 | 4 до 16 | 1,5 до 60 °C | 1210 | 850 | 2170 | 820 | ![]() |
| F-DRY 1500 | DN65 | 4 до 16 | 1,5 до 60 °C | 1535 | 950 | 2210 | 980 | |
| F-DRY 2000 | DN65 | 4 до 16 | 1,5 до 60 °C | 1685 | 980 | 2330 | 1550 | |
| F-DRY 2500 | DN80 | 4 до 16 | 1,5 до 60 °C | 1785 | 1120 | 2260 | 1680 | |
| F-DRY 3000 | DN80 | 4 до 16 | 1,5 до 60 °C | 1875 | 1120 | 2400 | 1850 | |
| F-DRY 3750 | DN100 | 4 до 16 | 1,5 до 60 °C | 2025 | 1230 | 2490 | 2300 | |
| F-DRY 5000 | DN100 | 4 до 16 | 1,5 до 60 °C | 2235 | 1230 | 2600 | 2850 | |
| F-DRY 6500 | DN125 | 4 до 16 | 1,5 до 60 °C | 2420 | 1430 | 2730 | 3750 |
СЕРИЯ ОСУШИТЕЛЕЙ F-DRY
Адсорбционные осушители F-DRY предназначены для непрерывного отделения водяного пара из сжатого воздуха, тем самым снижая точку росы под давлением. Осушитель серии F-DRY состоит из двух колон, наполненных адсорбентом, верхнего и нижнего блока управления, контроллера с LCD дисплеем, манометров, поддерживающей конструкции и фильтров. Адсорбция происходит под давлением в первой колонне, в то время как во второй колонне насыщенный влагой адсорбент регенерируется при помощи части уже высушенного сжатого воздуха при давлении окружающей среды. Когда первая колонна насыщена до определенного уровня, происходит переключение колон, и процесс адсорбции продолжается во второй колонне без падения давления на выходе из осушителя. Регенерация насыщенного адсорбента происходит потому, что небольшая часть уже сухого сжатого воздуха расширяется и при расширении становится сухой| Рабочее давление | 4 до 16 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 1200 до 6500 Нм3 /ч |
| Точка росы | -40 °C (-25 °C / -70 °C) |
| Диапазон температур | 1,5 до 60 °C |
| Стандартная окраска | RAL 5012 |
| Потери сжатого воздуха | 15-20 % |
| Области применения |
|

