Арт. ACA003
101 866 руб.
Арт. ACA007
104 367 руб.
Арт. ACA010
144 988 руб.
Арт. ACA018
168 111 руб.
Арт. ACA030
195 608 руб.
Арт. ACA047
211 857 руб.
Арт. ACA070
311 224 руб.
Арт. ACA094
356 221 руб.
Арт. ACA150
636 822 руб.
Арт. ACA175
667 445 руб.
Арт. ACA240
699 317 руб.
Арт. ACA300
974 295 руб.
Арт. ACA450
1 368 637 руб.
Арт. ACA600
1 436 131 руб.
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Размер присоединения [дюйм] | Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] | Вес [кг] | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACA 003 | G 1'' | 66 | 850 | 300 | 715 | 19 | ![]() |
| ACA 007 | G 1'' | 126 | 850 | 300 | 715 | 20 | |
| ACA 010 | G 1 1/2'' | 222 | 990 | 310 | 845 | 27 | |
| ACA 018 | G 1 1/2'' | 294 | 990 | 310 | 845 | 29 | |
| ACA 030 | G 2'' | 390 | 1.175 | 440 | 980 | 44 | |
| ACA 047 | G 2'' | 522 | 1.175 | 440 | 980 | 48 | |
| ACA 070 | G 2'' | 774 | 1.325 | 490 | 1.130 | 61 | |
| ACA 094 | G 2 1/2'' | 990 | 1.325 | 490 | 1.130 | 66 | |
| ACA 150 | DN100 | 1.260 | 1.800 | 660 | 1.590 | 127 | |
| ACA 175 | DN100 | 1.560 | 1.800 | 660 | 1.590 | 143 | |
| ACA 240 | DN100 | 1.890 | 1.800 | 790 | 1.560 | 148 | |
| ACA 300 | DN100 | 2.520 | 2.000 | 795 | 1.740 | 166 | |
| ACA 450 | DN125 | 3.090 | 2.090 | 830 | 1.850 | 212 | |
| ACA 600 | DN125 | 4.500 | 2.300 | 850 | 2.010 | 315 |
СЕРИЯ ОСУШИТЕЛЕЙ АCA
Дооохладители с воздушным охлаждением разработаны для снижения температуры сжатого воздуха и регулировки точки росы газа под давлением в системе сжатого воздуха. Высокоэффективные осевые вентиляторы направляют воздух в теплообменники с медными трубами, поддерживаемые алюминиевыми ребрами, что и создает необходимый эффект охлаждения. Сжатый воздух охлаждается приблизительно на 10 °С по сравнению с окружающей температурой. ACA дооохладители обеспечивают максимальную производительность и защиту всего оборудования, например рефрижераторных осушителей, адсорбционных осушителей и фильтров.
| Рабочее давление | 15 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 66 до 4500 Нм3 /ч |
| Температура воздуха на входе | 120 °C |
| Максимальная температура на входе | 170 °C |
| Стандартная окраска | RAL 9005 |
| Области применения |
|

