Арт. ACW010F
Арт. ACW018F
Арт. ACW030F
Арт. ACW047F
Арт. ACW070F
Арт. ACW094F
Арт. ACW150F
Арт. ACW200F
Арт. ACW240F
Арт. ACW300F
Арт. ACW375F
Арт. ACW450F
Арт. ACW600F
Арт. ACW900F
Арт. ACW1200F
Загрузить еще
- 1
- 2
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Соединение [вода] | Соединение [сжатый воздух] | Максимальное рабочее давление [бар] | Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACW 010 F | DN20 | DN50 | 10 | 132 | 806 | 60.3 | ![]() |
| ACW 018 F | DN20 | DN50 | 10 | 235 | 816 | 60.3 | |
| ACW 030 F | DN20 | DN50 | 10 | 367 | 816 | 60.3 | |
| ACW 047 F | DN20 | DN50 | 10 | 661 | 870 | 60.3 | |
| ACW 070 F | DN20 | DN50 | 10 | 955 | 870 | 60.3 | |
| ACW 094 F | DN20 | DN80 | 10 | 1.323 | 1.500 | 88.9 | |
| ACW 150 F | DN20 | DN80 | 10 | 2.205 | 1.510 | 88.9 | |
| ACW 200 F | DN40 | DN100 | 10 | 2.650 | 1.500 | 114.3 | |
| ACW 240 F | DN32 | DN125 | 10 | 3.087 | 1.300 | 139.7 | |
| ACW 300 F | DN32 | DN125 | 10 | 3.969 | 1.300 | 139.7 | |
| ACW 375 F | DN65 | DN150 | 10 | 5.200 | 1.300 | 168.3 | |
| ACW 450 F | DN50 | DN200 | 10 | 7.056 | 1.300 | 219 | |
| ACW 600 F | DN65 | DN200 | 10 | 8.967 | 1.300 | 219 | |
| ACW 900 F | DN80 | DN250 | 10 | 11.025 | 1.300 | 273 | |
| ACW 1200 F | DN80 | DN300 | 10 | 16.170 | 1.300 | 323.9 | |
| ACW 1500 F | DN100 | DN400 | 10 | 22.050 | 1.300 | 406 | |
| ACW 1800 F | DN150 | DN400 | 10 | 26.460 | 1.300 | 406 | |
| ACW 2500 F | DN200 | DN450 | 10 | 33.810 | 1.300 | 457 | |
| ACW 3000 F | DN200 | DN500 | 10 | 45.570 | 1.300 | 508 |
СЕРИЯ ОСУШИТЕЛЕЙ ACW
ACW - дооохладители с водяным охлаждением разработаны для снижения температуры сжатого воздуха и регулировки точки росы газа под давлением в системе сжатого воздуха. Горячий сжатый воздух/газ проходит через трубы. Охлаждающая вода постоянно проходит вокруг труб противоположным потоком. ACA дооохладители обеспечивают максимальную производительность и защиту всего оборудования, например, рефрижераторных осушителей, адсорбционных осушителей и фильтров, установленных после доохладителя.| Рабочее давление | 10 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 132 до 45570 Нм3 /ч |
| Соединение | -40 °C (-25 °C / -70 °C) |
| Диапазон температур | 1,5 до 200 °C |
| Стандартная окраска | RAL 9005 |
| Области применения |
|

