Арт. SFL003
Арт. SFL008
Арт. SFL012
Арт. SFL025
Арт. SFL050
Арт. SFL075
Арт. SFL080
Арт. SFL150
Арт. SFL225
Арт. SFL250
Арт. SFL375
Арт. SFL400*
Арт. SFL600*
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Размер присоединения [дюйм] | Максимальное рабочее давление [бар] | Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] | Размер D [мм] | Вес [кг] | Фильтроэлемент | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL 003 | DN10 | 10/145 | 3 | 260 | 110 | 76.1 | 90 | 1.2 | ![]() | |
| SFL 008 | DN10 | 10/145 | 8 | 323 | 110 | 76.1 | 90 | 1.4 | ||
| SFL 012 | DN25 | 10/145 | 12 | 396 | 220 | 114.3 | 105 | 4.4 | ||
| SFL 025 | DN25 | 10/145 | 25 | 530 | 220 | 114.3 | 105 | 5.1 | ||
| SFL 050 | DN25 | 10/145 | 50 | 775 | 220 | 114.3 | 105 | 6.4 | ||
| SFL 075 | DN25 | 10/145 | 75 | 1.019 | 220 | 114.3 | 105 | 7.8 | ||
| SFL 080 | DN40 | 10/145 | 80 | 680 | 320 | 168.3 | 192 | 16 | ||
| SFL 150 | DN40 | 10/145 | 150 | 930 | 320 | 168.3 | 192 | 18 | ||
| SFL 225 | DN40 | 10/145 | 225 | 1.200 | 320 | 168.3 | 192 | 20 | ||
| SFL 250 | DN50 | 10/145 | 250 | 960 | 400 | 219.1 | 165 | 24 | ||
| SFL 375 | DN50 | 10/145 | 375 | 1.210 | 400 | 219.1 | 165 | 27 | ||
| SFL 400* | DN65 | 10/145 | 400 | 980 | 500 | 323.9 | 175 | 36 | ||
| SFL 600* | DN65 | 10/145 | 600 | 1.230 | 500 | 323.9 | 175 | 41 |
СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ SFL
Процессные фильтры специально разработаны и предназначены для фильтрации жидкостей. Для обеспечения необходимого качества в корпус фильтра должен быть установлен соотвeтствующий фильтрующий элемент. Для информации о других газах/ жидкостях свяжитесь с производителем или вашими поставщиком. Корпус процессного фильтра SFL может использоваться в различных областях применения. Для приложений, не указанных в списке, обратитесь к производителю или вашему поставщику.| Рабочее давление | 10 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 3 до 600 л/мин |
| Присоединение | DN10 до DN65 |
| Диапазон температур | 1,5 до 150 °C |
| Стандартная окраска | RAL 7021 |
| Материал корпуса |
Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Области применения |
|

