Арт. CKL-HF007
38 593 руб.
Арт. CKL-HF010
47 499 руб.
Арт. CKL-HF018
54 006 руб.
Арт. CKL-HF047
79 414 руб.
Арт. CKL-HF070
88 920 руб.
Арт. CKL-HF094
104 648 руб.
Арт. CKL-HF150
117 144 руб.
Арт. CKL-HF200
258 721 руб.
Арт. CKL-HF240
290 648 руб.
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Максимальное рабочее давление [бар] | Размер присоединения [дюйм] | Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] | Размер D [мм] | Вес [кг] | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKL-HF 007 | 50 | 1/2’’ | 71 | 250 | 110 | 30 | 80 | 2.1 | ![]() |
| CKL-HF 010 | 50 | 3/4’’ | 112 | 250 | 110 | 30 | 90 | 2.1 | |
| CKL-HF 018 | 50 | 1’’ | 204 | 250 | 110 | 30 | 140 | 2.1 | |
| CKL-HF 047 | 50 | 1 1/2’’ | 282 | 535 | 160 | 45 | 260 | 9.5 | |
| CKL-HF 070 | 50 | 1 1/2’’ | 400 | 535 | 160 | 45 | 360 | 9.5 | |
| CKL-HF 094 | 50 | 2’’ | 494 | 715 | 160 | 45 | 540 | 12.2 | |
| CKL-HF 150 | 50 | 2’’ | 799 | 715 | 160 | 45 | 550 | 12.2 | |
| CKL-HF 200 | 50 | 3'' | 2160 | 772 | 198 | 70 | 620 | 30.4 | |
| CKL-HF 240 | 50 | 3'' | 2760 | 1.010 | 198 | 70 | 780 | 34.9 |
СЕРИЯ ЦИКЛОННЫХ СЕПАРАТОРОВ CKL-HF
Циклонные сепараторы CKL-HF разработаны для высокоэффективного удаления влаги и загрязнений из систем сжатого воздуха. В корпусе расположен сепаратора конденсата. Этот элемент отделяет уже капельную влагу от потока воздуха и предотвращает ее возврат в проходящий поток воздуха. Для выведения конденсата из циклонного сепаратора CKL-HF используются автоматические или электронные конденсатоотводчики.| Рабочее давление | 50 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 71 до 2760 Нм3 /ч |
| Присоединение | 1/2’’ до 3’’ |
| Диапазон температур | 1,5 до 65 °C |
| Стандартная окраска | RAL 9005 |
| Области применения |
|

