Арт. M-DRY3
172 340 руб.
Арт. M-DRY6
202 706 руб.
Арт. M-DRY9
202 706 руб.
Арт. M-DRY12
220 762 руб.
Арт. M-DRY18
248 665 руб.
Арт. M-DRY24
270 823 руб.
Арт. M-DRY32
334 015 руб.
Арт. M-DRY44
348 786 руб.
Арт. M-DRY63
385 637 руб.
Арт. M-DRY90
588 015 руб.
Арт. M-DRY123
651 758 руб.
Арт. M-DRY180
772 866 руб.
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Размер присоединения [дюйм] | Максимальное рабочее давление [бар] | Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] | Размер D [мм] | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-DRY 3 | 1/4 | 12 | 3 | 224 | 43.7 | 325 | 175 | ![]() |
| M-DRY 6 | 1/4 | 12 | 6 | 325 | 43.7 | 453 | 175 | |
| M-DRY 9 | 1/4 | 12 | 9 | 427 | 43.7 | 555 | 175 | |
| M-DRY 12 | 1/4 | 12 | 12 | 503 | 43.7 | 611 | 175 | |
| M-DRY 18 | 1/2 | 12 | 18 | 312 | 61 | 476 | 208 | |
| M-DRY 24 | 1/2 | 12 | 24 | 376 | 61 | 540 | 208 | |
| M-DRY 32 | 1/2 | 12 | 36 | 465 | 61 | 661 | 208 | |
| M-DRY 44 | 1/2 | 12 | 48 | 592 | 61 | 788 | 208 | |
| M-DRY 63 | 1/2 | 12 | 63 | 411 | 89 | 607 | 208 | |
| M-DRY 90 | 1/2 | 12 | 90 | 551 | 89 | 755 | 284 | |
| M-DRY 123 | 1/2 | 12 | 123 | 551 | 89 | 755 | 284 | |
| M-DRY 180 | 1 | 12 | 180 | 607 | 114 | 1805 | 290 |
СЕРИЯ ОСУШИТЕЛЕЙ M-DRY
M-DRY мембранные осушители разработаны для высокоэффективного удаления паров воды из сжатого воздуха. Перед M-DRY необходимо устанавливать коалисцирующий фильтр сверхтонкой очистки.| Рабочее давление | 12 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 3 до 180 Нм3 /ч |
| Точка росы | +15, +3, -20, -40 °C |
| Диапазон температур | 1,5 до 60 °C |
| Области применения |
|

