Арт. AF0056HT
7 240 руб.
Арт. AF0076HT
8 141 руб.
Арт. AF0106HT
9 595 руб.
Арт. AF0186HT
13 754 руб.
Арт. AF0306HT
15 017 руб.
Арт. AF0476HT
17 737 руб.
Арт. AF0706HT
21 169 руб.
Арт. AF0946HT
36 374 руб.
Арт. AF1506HT
44 152 руб.
Арт. AF1756HT
74 742 руб.
Арт. AF2006HT
90 122 руб.
Арт. AF2406HT
111 305 руб.
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Размер присоединения [дюйм] | Максимальное рабочее давление [бар] | Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] | Размер D [мм] | Вес [кг] | Фильтроэлемент | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF0056 HT | 3/8’’ | 10/144 | 60 | 192 | 88 | 25 | 60 | 0.6 | 6050 | ![]() |
| AF0076 HT | 1/2’’ | 10/144 | 78 | 192 | 88 | 25 | 60 | 0.6 | 7050 | |
| AF0106 HT | 3/4’’ | 10/144 | 120 | 262 | 88 | 25 | 80 | 0.7 | 14050 | |
| AF0186 HT | 1’’ | 10/144 | 198 | 264 | 125 | 39 | 100 | 1.2 | 12075 | |
| AF0306 HT | 1’’ | 10/144 | 335 | 364 | 125 | 39 | 120 | 1.6 | 22075 | |
| AF0476 HT | 1 1/2’’ | 10/144 | 510 | 464 | 125 | 39 | 140 | 1.9 | 32075 | |
| AF0706 HT | 1 1/2’’ | 10/144 | 780 | 644 | 125 | 39 | 160 | 2.6 | 50075 | |
| AF0946 HT | 2’’ | 10/144 | 1000 | 695 | 164 | 50 | 520 | 5.7 | 51090 | |
| AF1506 HT | 2’’ | 10/144 | 1500 | 942 | 164 | 50 | 770 | 7.6 | 76090 | |
| AF1756 HT | 2 1/2’’ | 10/144 | 1680 | 942 | 164 | 50 | 770 | 7.3 | 76090 | |
| AF2006 HT | 3’’ | 10/144 | 2160 | 801 | 242 | 60 | 630 | 14.1 | 51140 | |
| AF2406 HT | 3’’ | 10/144 | 2760 | 1000 | 242 | 60 | 780 | 16.7 | 75140 |
СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ AF HT
AF HT фильтры разработаны для высокоэффективного удаления твердых частиц, воды, масла, углеводородов, запахов и паров из систем сжатого воздуха. Для достижения требуемого качества сжатого воздуха необходима установка соответствующего фильтроэлемента (BHT, N25HT, N5HT, RHT, MHT, SHT).| Рабочее давление | 10 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 60 до 2760 Нм3 /ч |
| Присоединение | 3/8’’ до 3’’ |
| Диапазон температур | 1,5 до 120 °C (до 10 бар) 1,5 до 85 °C (до 13 бар) |
| Стандартная окраска | RAL 5012 |
| Материал корпуса |
Алюминий |
| Области применения |
|

