Арт. AFs0056
9 339 руб.
Арт. AFs0076
10 384 руб.
Арт. AFs0106
12 199 руб.
Арт. AFs0186
17 476 руб.
Арт. AFs0306
19 043 руб.
Арт. AFs0476
22 792 руб.
Арт. AFs0706
26 842 руб.
Арт. AFs0946
46 369 руб.
Арт. AFs1506
56 438 руб.
Арт. AFs1756
94 696 руб.
Арт. AFs2006
116 246 руб.
Арт. AFs2406
142 369 руб.
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Размер присоединения [дюйм] | Максимальное рабочее давление [бар] | Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] | Размер D [мм] | Вес [кг] | Фильтроэлемент | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFs 0056 | 3/8'' | 16 | 60 | 192 | 88 | 25 | 60 | 0.6 | 6050 | ![]() |
| AFs 0076 | 1/2'' | 16 | 78 | 192 | 88 | 25 | 60 | 0.6 | 7050 | |
| AFs 0106 | 3/4'' | 16 | 120 | 262 | 88 | 25 | 80 | 0.7 | 14050 | |
| AFs 0186 | 1'' | 16 | 198 | 264 | 125 | 39 | 100 | 1.2 | 12075 | |
| AFs 0306 | 1'' | 16 | 335 | 364 | 125 | 39 | 120 | 1.6 | 22075 | |
| AFs 0476 | 1 1/2'' | 16 | 510 | 464 | 125 | 39 | 140 | 1.9 | 32075 | |
| AFs 0706 | 1 1/2'' | 16 | 780 | 644 | 125 | 39 | 160 | 2.6 | 50075 | |
| AFs 0946 | 2'' | 16 | 1000 | 695 | 164 | 50 | 520 | 5.7 | 51090 | |
| AFs 1506 | 2'' | 16 | 1500 | 942 | 164 | 50 | 770 | 7.6 | 76090 | |
| AFs 1756 | 2 1/2'' | 16 | 1680 | 942 | 164 | 50 | 770 | 7.3 | 76090 | |
| AFs 2006 | 3'' | 16 | 2160 | 801 | 242 | 60 | 630 | 14.1 | 51140 | |
| AFs 2406 | 3'' | 16 | 2760 | 1000 | 242 | 60 | 780 | 16.7 | 75140 |
СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ AFs
Фильтры AFs специально разработаны для применения в покрасочном оборудовании, так как в них отсутствуют материалы, которые могли бы его повредить. Кроме того, они обеспечивают высокоэффективное удаление воды, низкомолекулярных углеводородов из систем сжатого воздуха. Для достижения требуемого качества сжатого воздуха в корпус фильтра должен быть установлен соответствующий ”применимый в лакокрасочной промышленности” фильтрующий элемент.| Рабочее давление | 16 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 60 до 2.760 Нм3 /ч |
| Присоединение | 3/8’’ до 3’’ |
| Диапазон температур | 1,5 до 65 °C |
| Стандартная окраска | RAL 3020 |
| Материал корпуса |
Алюминий |
| Области применения |
|

