Арт. WFIT005
111 853 руб.
Арт. WFIT007
114 739 руб.
Арт. WFIT010
120 661 руб.
Арт. WFIT018
127 308 руб.
Арт. WFIT030
148 513 руб.
Арт. WFIT047
157 971 руб.
Арт. WFIT070
198 966 руб.
Арт. WFIT094
233 733 руб.
Арт. WFIT150
247 852 руб.
Арт. WFIT175
325 569 руб.
Арт. WFIT200
342 988 руб.
Арт. WFIT240
439 709 руб.
Технические характеристики
| Модель корпуса фильтра | Размер присоединения [дюйм] | Максимальное рабочее давление [бар] | Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | Размер A [мм] | Размер B [мм] | Размер C [мм] | Размер D [мм] | Вес [кг] | Фильтроэлемент | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFIT 005 | 1/4 | 14/203 | 75 | 204 | 120 | 76.1 | 1.9 | 310 | ![]() | |
| WFIT 007 | 3/8 | 14/203 | 105 | 235 | 120 | 76.1 | 2.1 | 410 | ||
| WFIT 010 | 1/2 | 14/203 | 150 | 239 | 121 | 76.1 | 2.2 | 420 | ||
| WFIT 018 | 3/4 | 14/203 | 225 | 263 | 121 | 76.1 | 2.3 | 520 | ||
| WFIT 030 | 1 | 14/203 | 315 | 278 | 136 | 88.9 | 3.1 | 525 | ||
| WFIT 047 | 1 1/4 | 14/203 | 420 | 343 | 155 | 88.9 | 3.4 | 725 | ||
| WFIT 070 | 1 1/2 | 14/203 | 600 | 376 | 180 | 114.3 | 4.6 | 730 | ||
| WFIT 094 | 2 | 14/203 | 900 | 458 | 180 | 114.3 | 5.4 | 1030 | ||
| WFIT 150 | 2 | 14/203 | 1.260 | 571 | 180 | 114.3 | 6.1 | 1530 | ||
| WFIT 175 | 2 1/2 | 14/203 | 1.680 | 722 | 226 | 139.7 | 11.4 | 2030 | ||
| WFIT 200 | 3 | 14/203 | 2.400 | 1004 | 224 | 139.7 | 12 | 3030 | ||
| WFIT 240 | 3 | 14/203 | 3.600 | 1029 | 252 | 168.3 | 16 | 3050 |
СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ WFIT
Фильтры WFIt в сварном нержавеющем корпусе с резьбовым соединением предназначены для фильтрации сжатого воздуха, а также других газов, в системах, где высок риск коррозии или необходимо использование нержавеющей стали. Для достижения требуемого качества сжатого воздуха необходима установка соответствующего фильтроэлемента.| Рабочее давление | 14 бар |
|---|---|
| Пропускная способность | 75 до 3600 Нм3 /ч |
| Присоединение | 1/4’’ до 3’’ |
| Диапазон температур | до +150 °C |
| Стандартная окраска | RAL 5012 |
| Материал корпуса |
Нержавеющая сталь 1.4404-стандарт Нержавеющая сталь1.4301-опция |
| Области применения |
|

