Описание
Циклонные сепараторы CKL-B разработаны для высокоэффективного удаления влаги из систем сжатого воздуха и вакуумных систем. В корпусе расположены лопасти, которые задают проходящему воздуху вихревое движение.
Характеристики
| Модель корпуса фильтра | CKL 018 B |
| Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | 198 |
| Максимальное рабочее давление [бар] | 16 |
| Размер присоединения [дюйм] | 1’’ |
| Размер A [мм] | 264 |
| Размер B [мм] | 125 |
| Размер C [мм] | 39 |
| Размер D [мм] | 100 |
| Вес [кг] | 1,9 |
| Изготовитель | OMEGA AIR |
| Страна | Словения |
