Описание
Циклонные сепараторы CKL-B разработаны для высокоэффективного удаления влаги из систем сжатого воздуха и вакуумных систем. В корпусе расположены лопасти, которые задают проходящему воздуху вихревое движение.
Характеристики
| Модель корпуса фильтра | CKL 094 B |
| Производительность [Нм3/ч] при 7 бар 20 °C | 1000 |
| Максимальное рабочее давление [бар] | 16 |
| Размер присоединения [дюйм] | 2’’ |
| Размер A [мм] | 694 |
| Размер B [мм] | 163 |
| Размер C [мм] | 50 |
| Размер D [мм] | 520 |
| Вес [кг] | 5,7 |
| Изготовитель | OMEGA AIR |
| Страна | Словения |
